设置
语言
比赛显示
本菲卡(女) VS 罗马(女)
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧女冠
本菲卡(女) 3-1 (1-0) 奥地利维也纳(女) 1 1赢 大葡女联
图伦斯(女) 0-1 (0-0) 本菲卡(女) 赢 小欧女冠
阿森纳(女) 3-0 (1-0) 本菲卡(女) 2.25输 大葡女联
本菲卡(女) 4-1 (3-1) 里斯本竞技(女) 赢 大葡女联
马里迪莫(女) 0-4 (0-1) 本菲卡(女) 赢 大葡女聯盃
布拉加(女) 0-6 (0-3) 本菲卡(女) -1赢 大歐女冠
本菲卡(女) 0-3 (0-0) 拜仁慕尼黑(女) -1.75输 大歐女冠
祖雲達斯(女) 1-2 (0-1) 本菲卡(女) 0.75赢 大葡女超盃
本菲卡(女) 5-1 (2-1) 波爾圖(女) 2.75赢 大葡女聯
本菲卡(女) 3-1 (2-1) 里斯本競技(女) 1赢 大葡女盃
本菲卡(女) 4-1 (1-1) 布拉加(女) 1.5赢 大葡女聯盃
圖倫斯(女) 0-0 (0-0) 本菲卡(女) 走 小葡女聯
本菲卡(女) 5-1 (2-1) 甘馬雷斯(女) 2赢 大葡女盃
布拉加(女) 0-1 (0-1) 本菲卡(女) -0.75赢 小葡女聯盃
本菲卡(女) 1-0 (1-0) 瓦拉達里斯加亞(女) 赢 小葡女聯
競技力量(女) 0-5 (0-4) 本菲卡(女) -1.5赢 大葡女聯盃
布拉加(女) 3-2 (1-1) 本菲卡(女) -1输 大葡女聯盃
本菲卡(女) 2-1 (1-1) 甘馬雷斯(女) 2.75输 大葡女聯
里斯本競技(女) 1-1 (0-1) 本菲卡(女) -0.5输 小歐女冠
本菲卡(女) 1-1 (1-1) 巴黎聖日門(女) 0走 小歐女冠
本菲卡(女) 1-1 (0-0) 特溫特(女) 0.25输 小葡女聯
圖倫斯(女) 0-2 (0-0) 本菲卡(女) -1赢 小歐女冠
本菲卡(女) 0-2 (0-0) 阿仙奴(女) -2走 小歐女冠
PAOK沙朗歷基(女) 1-3 (0-2) 本菲卡(女) -2.5输 大最近[ 10 ]场 本菲卡(女) 赢盘几率:80%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意女甲
罗马(女) 6-5 (2-3) 帕尔马(女) 1.75输 大欧女冠
罗马(女) 2-1 (2-0) 塞维特陈奥斯(女) 2.25输 大意女甲
1 科木(女) 0-4 (0-2) 罗马(女) -1赢 大意女甲
1 罗马(女) 2-1 (1-1) 那不勒斯(女) 1.75输 大欧女冠
切尔西(女) 2-0 (0-0) 罗马(女) 输 小意女甲
尤文图斯(女) 2-5 (0-4) 罗马(女) 赢 大意女甲
罗马(女) 4-2 (1-2) AC米兰(女) 赢 大意女甲
羅馬(女) 3-1 (1-0) 拉素(女) 1.25赢 大歐女冠
羅馬(女) 0-6 (0-2) 巴塞隆拿(女) -3.25输 大意女甲
薩索洛(女) 1-3 (0-1) 羅馬(女) -1.5赢 大歐女冠
奧哈瓦里(女) 0-0 (0-0) 羅馬(女) -0.5输 小意女甲盃
祖雲達斯(女) 2-2 (0-1) 羅馬(女) 0走 大意女甲盃
薩索洛(女) 1-7 (0-4) 羅馬(女) -0.75赢 大意女甲盃
羅馬(女) 3-0 (1-0) 費倫天拿(女) 1 赢 大意女甲盃
羅馬(女) 0-1 (0-0) 薩索洛(女) 1.5输 小意女甲盃
特拉納(女) 0-2 (0-2) 羅馬(女) -1.75赢 小友誼賽
多特蒙德(女) 1-0 (0-0) 羅馬(女) 输 小友誼賽
羅馬(女) 3-1 (3-0) 特拉納(女) 1.75赢 大意女盃
祖雲達斯(女) 0-1 (0-0) 羅馬(女) 0赢 小意女甲
羅馬(女) 2-0 (0-0) 熱拿亞(女) 2.25输 小意女甲
薩索洛(女) 0-3 (0-1) 羅馬(女) -1.25赢 大意女甲
羅馬(女) 2-0 (1-0) 特拉納(女) 1.5赢 小意女甲
祖雲達斯(女) 0-1 (0-0) 羅馬(女) 0.25赢 小意女甲
羅馬(女) 4-3 (2-3) FC科木(女) 1.5输 大意女盃
國際米蘭(女) 1-2 (0-2) 羅馬(女) 0.25赢 大意女甲
拉素(女) 1-2 (1-0) 羅馬(女) -0.5赢 大意女甲
羅馬(女) 1-1 (0-1) 費倫天拿(女) 0.75输 小意女甲
1 帕爾馬(女) 3-3 (2-1) 羅馬(女) -1.5输 大意女盃
拉素(女) 0-0 (0-0) 羅馬(女) -0.5输 小意女盃
隆美辛尼(女) 1-4 (1-1) 羅馬(女) -4输 大歐女冠
羅馬(女) 2-0 (2-0) 阿卡托比(女) 赢 小意女甲
維羅納(女) 1-5 (0-3) 羅馬(女) -2.5赢 大最近[ 10 ]场 罗马(女) 赢盘几率:50%, 平均总入球:5/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。